rss_feed

Desa Lenek Baru

Jln. TGH. M. Saleh Ahmad
Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83653
Motto Desa : Menuju Desa Cerdas

mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Santri Nasional
  • QAMARUDIN, S.Pd

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 17:15:07
  • JURIYAH, S.Pd.I

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 13:50:51
  • AKMALUDIN

    Kaur Perencanaan

  • MUHAMMAD TONI NURKHAERI, S.Mat

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    13 Juni 2025 07:54:05
  • SAHINUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    02 Juni 2025 15:40:45
  • M. ABD. ZAENAL ARIFIN

    Kepala Kewilayahan

  • SAHNUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    09 Oktober 2025 09:55:33
  • FATHURRAHMAN

    Kepala Kewilayahan

  • MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    06 September 2025 09:57:38
  • BASYAR YAHYA

    Kepala Kewilayahan

  • ISANI

    Kepala Kewilayahan

  • NASRIN

    Kepala Kewilayahan

  • JALALUDDIN, S.Pd

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    27 Juni 2024 09:13:11
  • MUH. RIDHA PADLI, S.Kom

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:50:32
  • MUSLIADI

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    10 Oktober 2025 08:43:21
  • MASYKURI

    Kaur TU&UMUM

  • SITI NURHALIZA, S. Kom

    OPERATOR DESA

    Login Terakhir:
    10 Oktober 2025 09:18:33
  • RIRIN MARIANA

    Kasi Kesejahteraan

  • HARUN

    Kepala Kewilayahan

settings Pengaturan Layar

trending_down

89 visitors

Pengunjung Hari Ini

68.46 %
Kemarin 130 visitors

router OpenSID 2412.0.1-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Lenek Baru

Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Maju Bersama
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
0 Orang

4

Hari Ini

0

Kemarin

16

Minggu Ini

21

Bulan Ini

116

Bulan Lalu

1,037

Tahun Ini

636

Tahun Lalu

4,631

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Lenek Baru

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lenek Baru, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.856 29,37% 957 15,14% 899 14,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 455 7,20% 2 0,03% 453 7,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.025 16,22% 559 8,85% 466 7,37%
4 PENSIUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,25% 12 0,19% 4 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 24 0,38% 7 0,11% 17 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 1.980 31,33% 1.002 15,86% 978 15,48%
10 PETERNAK 19 0,30% 15 0,24% 4 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,11% 3 0,05% 4 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,09% 5 0,08% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 90 1,42% 66 1,04% 24 0,38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 103 1,63% 64 1,01% 39 0,62%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,09% 0 0,00% 6 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 49 0,78% 26 0,41% 23 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,46% 6 0,09% 23 0,36%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 613 9,70% 395 6,25% 218 3,45%
89 LAINNYA 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
JUMLAH 6.319 100,00% 3.150 49,85% 3.169 50,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.319 100,00% 3.150 49,85% 3.169 50,15%
Diperbarui : 06 Oktober 2025 09:42:59
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran