rss_feed

Desa Lenek Baru

Jln. TGH. M. Saleh Ahmad
Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83653
Motto Desa : Menuju Desa Cerdas

mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Santri Nasional
  • QAMARUDIN, S.Pd

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 17:15:07
  • JURIYAH, S.Pd.I

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 13:50:51
  • AKMALUDIN

    Kaur Perencanaan

  • MUHAMMAD TONI NURKHAERI, S.Mat

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    13 Juni 2025 07:54:05
  • SAHINUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    02 Juni 2025 15:40:45
  • M. ABD. ZAENAL ARIFIN

    Kepala Kewilayahan

  • SAHNUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    09 Oktober 2025 09:55:33
  • FATHURRAHMAN

    Kepala Kewilayahan

  • MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    06 September 2025 09:57:38
  • BASYAR YAHYA

    Kepala Kewilayahan

  • ISANI

    Kepala Kewilayahan

  • NASRIN

    Kepala Kewilayahan

  • JALALUDDIN, S.Pd

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    27 Juni 2024 09:13:11
  • MUH. RIDHA PADLI, S.Kom

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:50:32
  • MUSLIADI

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    10 Oktober 2025 08:43:21
  • MASYKURI

    Kaur TU&UMUM

  • SITI NURHALIZA, S. Kom

    OPERATOR DESA

    Login Terakhir:
    10 Oktober 2025 09:18:33
  • RIRIN MARIANA

    Kasi Kesejahteraan

  • HARUN

    Kepala Kewilayahan

settings Pengaturan Layar

trending_down

125 visitors

Pengunjung Hari Ini

96.15 %
Kemarin 130 visitors

router OpenSID 2412.0.1-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Lenek Baru

Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Maju Bersama
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
0 Orang

4

Hari Ini

0

Kemarin

16

Minggu Ini

21

Bulan Ini

116

Bulan Lalu

1,037

Tahun Ini

636

Tahun Lalu

4,631

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Lenek Baru, 2025

local_offer Demografi Desa Lenek Baru

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DASAN DOBOL, SAHNUR 305 943 455 48.25% 488 51.75%
1 RT 3 103 330 150 45.45% 180 54.55%
2 RT 1 109 331 164 49.55% 167 50.45%
3 RT 2 93 280 141 50.36% 139 49.64%
2 Dusun DASAN LENDANG BARAT, SAHINUR 165 529 263 49.72% 266 50.28%
1 RT 1 45 142 79 55.63% 63 44.37%
2 RT 2 60 188 92 48.94% 96 51.06%
3 RT 3 59 196 90 45.92% 106 54.08%
3 Dusun DASAN LENDANG, M. ABD. ZAENAL ARIFIN 222 681 336 49.34% 345 50.66%
1 RT 1 60 194 100 51.55% 94 48.45%
2 RT 2 73 209 100 47.85% 109 52.15%
3 RT 3 88 272 133 48.90% 139 51.10%
4 Dusun SUKAMANDI DAYA, ISANI 319 990 486 49.09% 504 50.91%
1 RT 4 61 188 90 47.87% 98 52.13%
2 RT 2 69 214 104 48.60% 110 51.40%
3 RT 3 101 308 160 51.95% 148 48.05%
4 RT 1 88 279 132 47.31% 147 52.69%
5 Dusun SUKAMANDI BARU, NASRIN 197 593 308 51.94% 285 48.06%
1 RT 1 82 254 136 53.54% 118 46.46%
2 RT 2 50 151 78 51.66% 73 48.34%
3 RT 3 63 184 93 50.54% 91 49.46%
6 Dusun JURET BUANGKA, JALALUDDIN 193 611 302 49.43% 309 50.57%
1 RT 1 42 145 74 51.03% 71 48.97%
2 RT 3 79 255 128 50.20% 127 49.80%
3 RT 2 71 209 99 47.37% 110 52.63%
7 Dusun SUKAMANDI, HARUN 154 437 233 53.32% 204 46.68%
1 RT 2 23 63 35 55.56% 28 44.44%
2 RT 1 34 96 51 53.13% 45 46.88%
3 RT 4 44 124 61 49.19% 63 50.81%
4 RT 3 48 135 76 56.30% 59 43.70%
8 Dusun DASAN LENDANG TIMUR, MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI 135 423 215 50.83% 208 49.17%
1 RT 3 46 147 77 52.38% 70 47.62%
2 RT 1 63 196 95 48.47% 101 51.53%
3 RT 2 26 79 43 54.43% 36 45.57%
9 Dusun DASAN DOBOL TIMUR, FATHURRAHMAN 198 595 292 49.08% 303 50.92%
1 RT 1 54 165 76 46.06% 89 53.94%
2 RT 2 143 427 214 50.12% 213 49.88%
10 Dusun JURET BUANGKA BARAT, BASYAR YAHYA 166 517 260 50.29% 257 49.71%
1 RT 2 94 264 131 49.62% 133 50.38%
2 RT 1 72 253 129 50.99% 124 49.01%
TOTAL 2.054 6.319 3.150 49.85% 3.169 50.15%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran