rss_feed

Desa Lenek Baru

Jln. TGH. M. Saleh Ahmad
Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83653
Motto Desa : Menuju Desa Cerdas

mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • QAMARUDIN, S.Pd

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 17:15:07
  • JURIYAH, S.Pd.I

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 13:50:51
  • AKMALUDIN

    Kaur Perencanaan

  • MUHAMMAD TONI NURKHAERI, S.Mat

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    14 Mei 2025 07:53:37
  • SAHINUR

    Kepala Kewilayahan

  • M. ABD. ZAENAL ARIFIN

    Kepala Kewilayahan

  • SAHNUR

    Kepala Kewilayahan

  • FATHURRAHMAN

    Kepala Kewilayahan

  • MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    12 Mei 2025 16:08:00
  • BASYAR YAHYA

    Kepala Kewilayahan

  • ISANI

    Kepala Kewilayahan

  • NASRIN

    Kepala Kewilayahan

  • JALALUDDIN, S.Pd

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    27 Juni 2024 09:13:11
  • MUH. RIDHA PADLI, S.Kom

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:50:32
  • MUSLIADI

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    14 Mei 2025 15:14:24
  • MASYKURI

    Kaur TU&UMUM

  • SITI NURHALIZA, S. Kom

    OPERATOR DESA

    Login Terakhir:
    14 Mei 2025 07:53:29
  • RIRIN MARIANA

    Kasi Kesejahteraan

  • HARUN

    Kepala Kewilayahan

settings Pengaturan Layar

trending_down

193 visitors

Pengunjung Hari Ini

87.33 %
Kemarin 221 visitors

router OpenSID 2412.0.1-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Lenek Baru

Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Maju Bersama
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
5 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
2 Orang

7

Hari Ini

0

Kemarin

7

Minggu Ini

40

Bulan Ini

176

Bulan Lalu

447

Tahun Ini

636

Tahun Lalu

4,041

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Lenek Baru, 2025

local_offer Demografi Desa Lenek Baru

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DASAN DOBOL, SAHNUR 304 937 454 48.45% 483 51.55%
1 RT 3 104 328 151 46.04% 177 53.96%
2 RT 1 107 330 164 49.70% 166 50.30%
3 RT 2 93 277 139 50.18% 138 49.82%
2 Dusun DASAN LENDANG BARAT, SAHINUR 164 520 260 50.00% 260 50.00%
1 RT 1 45 141 78 55.32% 63 44.68%
2 RT 2 59 185 92 49.73% 93 50.27%
3 RT 3 60 194 90 46.39% 104 53.61%
3 Dusun DASAN LENDANG, M. ABD. ZAENAL ARIFIN 211 625 298 47.68% 327 52.32%
1 RT 1 57 171 83 48.54% 88 51.46%
2 RT 2 70 195 91 46.67% 104 53.33%
3 RT 3 83 253 121 47.83% 132 52.17%
4 Dusun SUKAMANDI DAYA, ISANI 318 983 482 49.03% 501 50.97%
1 RT 4 61 187 89 47.59% 98 52.41%
2 RT 2 69 213 104 48.83% 109 51.17%
3 RT 3 100 303 157 51.82% 146 48.18%
4 RT 1 88 279 132 47.31% 147 52.69%
5 Dusun SUKAMANDI BARU, NASRIN 193 579 301 51.99% 278 48.01%
1 RT 1 80 247 133 53.85% 114 46.15%
2 RT 2 49 146 75 51.37% 71 48.63%
3 RT 3 62 182 92 50.55% 90 49.45%
6 Dusun JURET BUANGKA, JALALUDDIN 192 607 299 49.26% 308 50.74%
1 RT 1 42 145 74 51.03% 71 48.97%
2 RT 3 79 254 127 50.00% 127 50.00%
3 RT 2 71 207 98 47.34% 109 52.66%
7 Dusun SUKAMANDI, HARUN 151 430 230 53.49% 200 46.51%
1 RT 2 23 62 34 54.84% 28 45.16%
2 RT 1 34 95 51 53.68% 44 46.32%
3 RT 4 43 123 61 49.59% 62 50.41%
4 RT 3 47 134 76 56.72% 58 43.28%
8 Dusun DASAN LENDANG TIMUR, MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI 135 417 212 50.84% 205 49.16%
1 RT 1 108 334 168 50.30% 166 49.70%
2 RT 2 27 82 44 53.66% 38 46.34%
9 Dusun DASAN DOBOL TIMUR, FATHURRAHMAN 196 589 291 49.41% 298 50.59%
1 RT 1 53 160 75 46.88% 85 53.13%
2 RT 2 142 426 214 50.23% 212 49.77%
10 Dusun JURET BUANGKA BARAT, BASYAR YAHYA 165 514 259 50.39% 255 49.61%
1 RT 2 93 263 131 49.81% 132 50.19%
2 RT 1 72 251 128 51.00% 123 49.00%
TOTAL 2.029 6.201 3.086 49.77% 3.115 50.23%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran