rss_feed

Desa Lenek Baru

Jln. TGH. M. Saleh Ahmad
Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83653
Motto Desa : Menuju Desa Cerdas

mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Ibu
  • QAMARUDIN, S.Pd

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 17:15:07
  • JURIYAH, S.Pd.I

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 13:50:51
  • AKMALUDIN

    Kaur Perencanaan

  • MUHAMMAD TONI NURKHAERI, S.Mat

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    13 Juni 2025 07:54:05
  • SAHINUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    02 Juni 2025 15:40:45
  • M. ABD. ZAENAL ARIFIN

    Kepala Kewilayahan

  • SAHNUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    05 Desember 2025 11:38:08
  • FATHURRAHMAN

    Kepala Kewilayahan

  • MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    04 Desember 2025 18:29:59
  • BASYAR YAHYA

    Kepala Kewilayahan

  • ISANI

    Kepala Kewilayahan

  • NASRIN

    Kepala Kewilayahan

  • JALALUDDIN, S.Pd

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    27 Juni 2024 09:13:11
  • MUH. RIDHA PADLI, S.Kom

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:50:32
  • MUSLIADI

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    04 Desember 2025 15:36:47
  • MASYKURI

    Kaur TU&UMUM

  • SITI NURHALIZA, S. Kom

    OPERATOR DESA

    Login Terakhir:
    05 Desember 2025 09:18:35
  • RIRIN MARIANA

    Kasi Kesejahteraan

    Login Terakhir:
    27 Oktober 2025 10:42:57
  • HARUN

    Kepala Kewilayahan

settings Pengaturan Layar

trending_down

7.633 visitors

Pengunjung Hari Ini

57.81 %
Kemarin 13.203 visitors

router OpenSID 2412.0.1-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Lenek Baru

Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Maju Bersama
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang

1

Hari Ini

3

Kemarin

42

Minggu Ini

42

Bulan Ini

127

Bulan Lalu

1,260

Tahun Ini

636

Tahun Lalu

4,854

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Lenek Baru, 2025

local_offer Demografi Desa Lenek Baru

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DASAN DOBOL, SAHNUR 306 946 457 48.31% 489 51.69%
1 RT 3 103 332 152 45.78% 180 54.22%
2 RT 1 109 331 164 49.55% 167 50.45%
3 RT 2 93 280 141 50.36% 139 49.64%
2 Dusun DASAN LENDANG BARAT, SAHINUR 165 530 264 49.81% 266 50.19%
1 RT 1 45 142 79 55.63% 63 44.37%
2 RT 2 60 189 92 48.68% 97 51.32%
3 RT 3 59 196 91 46.43% 105 53.57%
3 Dusun DASAN LENDANG, M. ABD. ZAENAL ARIFIN 223 683 336 49.19% 347 50.81%
1 RT 1 61 195 100 51.28% 95 48.72%
2 RT 2 73 210 100 47.62% 110 52.38%
3 RT 3 88 272 133 48.90% 139 51.10%
4 Dusun SUKAMANDI DAYA, ISANI 319 991 488 49.24% 503 50.76%
1 RT 4 61 188 90 47.87% 98 52.13%
2 RT 2 69 214 104 48.60% 110 51.40%
3 RT 3 101 308 160 51.95% 148 48.05%
4 RT 1 87 278 132 47.48% 146 52.52%
5 Dusun SUKAMANDI BARU, NASRIN 197 593 308 51.94% 285 48.06%
1 RT 1 82 254 136 53.54% 118 46.46%
2 RT 2 50 151 78 51.66% 73 48.34%
3 RT 3 63 184 93 50.54% 91 49.46%
6 Dusun JURET BUANGKA, JALALUDDIN 194 612 303 49.51% 309 50.49%
1 RT 1 43 146 75 51.37% 71 48.63%
2 RT 3 79 255 128 50.20% 127 49.80%
3 RT 2 71 209 99 47.37% 110 52.63%
7 Dusun SUKAMANDI, HARUN 154 436 232 53.21% 204 46.79%
1 RT 2 23 62 34 54.84% 28 45.16%
2 RT 1 34 96 51 53.13% 45 46.88%
3 RT 4 44 124 61 49.19% 63 50.81%
4 RT 3 48 135 76 56.30% 59 43.70%
8 Dusun DASAN LENDANG TIMUR, MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI 135 423 215 50.83% 208 49.17%
1 RT 3 46 146 77 52.74% 69 47.26%
2 RT 1 63 197 95 48.22% 102 51.78%
3 RT 2 26 79 43 54.43% 36 45.57%
9 Dusun DASAN DOBOL TIMUR, FATHURRAHMAN 198 596 292 48.99% 304 51.01%
1 RT 1 54 165 76 46.06% 89 53.94%
2 RT 2 143 428 214 50.00% 214 50.00%
10 Dusun JURET BUANGKA BARAT, BASYAR YAHYA 167 519 261 50.29% 258 49.71%
1 RT 2 94 264 131 49.62% 133 50.38%
2 RT 1 73 255 130 50.98% 125 49.02%
TOTAL 2.058 6.329 3.156 49.87% 3.173 50.13%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran