rss_feed

Desa Lenek Baru

Jln. TGH. M. Saleh Ahmad
Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83653
Motto Desa : Menuju Desa Cerdas

mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • QAMARUDIN, S.Pd

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 17:15:07
  • JURIYAH, S.Pd.I

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    20 Januari 2024 13:50:51
  • AKMALUDIN

    Kaur Perencanaan

  • MUHAMMAD TONI NURKHAERI, S.Mat

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    13 Juni 2025 07:54:05
  • SAHINUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    02 Juni 2025 15:40:45
  • M. ABD. ZAENAL ARIFIN

    Kepala Kewilayahan

  • SAHNUR

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    05 Juni 2025 08:25:51
  • FATHURRAHMAN

    Kepala Kewilayahan

  • MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    24 Juni 2025 12:26:16
  • BASYAR YAHYA

    Kepala Kewilayahan

  • ISANI

    Kepala Kewilayahan

  • NASRIN

    Kepala Kewilayahan

  • JALALUDDIN, S.Pd

    Kepala Kewilayahan

    Login Terakhir:
    27 Juni 2024 09:13:11
  • MUH. RIDHA PADLI, S.Kom

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:50:32
  • MUSLIADI

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    26 Juni 2025 09:40:45
  • MASYKURI

    Kaur TU&UMUM

  • SITI NURHALIZA, S. Kom

    OPERATOR DESA

    Login Terakhir:
    26 Juni 2025 14:35:33
  • RIRIN MARIANA

    Kasi Kesejahteraan

  • HARUN

    Kepala Kewilayahan

settings Pengaturan Layar

trending_down

51 visitors

Pengunjung Hari Ini

32.28 %
Kemarin 158 visitors

router OpenSID 2412.0.1-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Lenek Baru

Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Maju Bersama
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
27 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
6 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

141

Bulan Ini

83

Bulan Lalu

630

Tahun Ini

632

Tahun Lalu

4,224

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Lenek Baru, 2025

local_offer Demografi Desa Lenek Baru

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DASAN DOBOL, SAHNUR 303 936 452 48.29% 484 51.71%
1 RT 3 102 326 149 45.71% 177 54.29%
2 RT 1 108 331 164 49.55% 167 50.45%
3 RT 2 93 277 139 50.18% 138 49.82%
2 Dusun DASAN LENDANG BARAT, SAHINUR 164 525 262 49.90% 263 50.10%
1 RT 1 45 141 78 55.32% 63 44.68%
2 RT 2 59 186 92 49.46% 94 50.54%
3 RT 3 59 195 90 46.15% 105 53.85%
3 Dusun DASAN LENDANG, M. ABD. ZAENAL ARIFIN 221 671 329 49.03% 342 50.97%
1 RT 1 60 189 97 51.32% 92 48.68%
2 RT 2 72 205 97 47.32% 108 52.68%
3 RT 3 88 271 132 48.71% 139 51.29%
4 Dusun SUKAMANDI DAYA, ISANI 319 985 483 49.04% 502 50.96%
1 RT 4 61 187 89 47.59% 98 52.41%
2 RT 2 69 214 104 48.60% 110 51.40%
3 RT 3 101 305 158 51.80% 147 48.20%
4 RT 1 88 278 132 47.48% 146 52.52%
5 Dusun SUKAMANDI BARU, NASRIN 195 588 306 52.04% 282 47.96%
1 RT 1 80 249 134 53.82% 115 46.18%
2 RT 2 50 151 78 51.66% 73 48.34%
3 RT 3 63 184 93 50.54% 91 49.46%
6 Dusun JURET BUANGKA, JALALUDDIN 192 608 300 49.34% 308 50.66%
1 RT 1 42 145 74 51.03% 71 48.97%
2 RT 3 79 255 128 50.20% 127 49.80%
3 RT 2 71 207 98 47.34% 109 52.66%
7 Dusun SUKAMANDI, HARUN 151 430 230 53.49% 200 46.51%
1 RT 2 23 62 34 54.84% 28 45.16%
2 RT 1 34 95 51 53.68% 44 46.32%
3 RT 4 43 123 61 49.59% 62 50.41%
4 RT 3 47 134 76 56.72% 58 43.28%
8 Dusun DASAN LENDANG TIMUR, MUH. ZAIDUL KHAERI, S.SI 135 419 214 51.07% 205 48.93%
1 RT 1 108 336 170 50.60% 166 49.40%
2 RT 2 27 82 44 53.66% 38 46.34%
9 Dusun DASAN DOBOL TIMUR, FATHURRAHMAN 197 593 292 49.24% 301 50.76%
1 RT 1 54 164 76 46.34% 88 53.66%
2 RT 2 142 426 214 50.23% 212 49.77%
10 Dusun JURET BUANGKA BARAT, BASYAR YAHYA 166 515 259 50.29% 256 49.71%
1 RT 2 94 264 131 49.62% 133 50.38%
2 RT 1 72 251 128 51.00% 123 49.00%
TOTAL 2.043 6.270 3.127 49.87% 3.143 50.13%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran